Topics List
| Date | Category | Topics |
|---|---|---|
| 2011/11/30 | 記事 | 武蔵戦結果 |
| 2011/11/16 | 記事 | 東京大学戦 |
| 2011/10/30 | 記事 | 一橋大学戦 |
| 2011/10/19 | 記事 | 成城大学戦 |
| 2011/10/13 | 記事 | 学習院戦 |
| 2011/09/29 | 記事 | 立教大学戦 試合レポート |
| 2011/09/12 | 記事 | 明治学院戦 試合レポート |
| 2011/08/28 | 記事 | 9月の練習時間について |
| 2011/07/30 | 記事 | 連絡事項 |
| 2011/07/11 | 記事 | 夏合宿の日程について |
| 2011/06/17 | 記事 | 一橋大学とのOB戦ついて。 |
| 2011/05/29 | 記事 | 東京理科大学戦中止のお知らせ |
| 2011/05/23 | 記事 | 駒澤大学戦 K.O時間変更 |
| 2011/05/11 | 記事 | 横国戦の日程変更と上南戦の日程について |
| 2011/03/19 | 記事 | 2011年度新入生の方へ |
| 2011/03/14 | 記事 | 練習、秦野合宿、OB戦等の中止について |
| 2011/02/16 | 記事 | 2月、3月の練習時間、練習場所 |
| 2010/07/30 | 記事 | 8月・9月の練習時間 |
| 2010/07/30 | 記事 | 学長賞を頂きました。 |
| 2010/06/10 | 記事 | 公式戦日程が発表されました。 |
Game List
| Tournament/Game Type | Date | Opponent | Result | Game Site |
|---|---|---|---|---|
| 関東大学対抗戦 | 2011/11/27 | vs 武蔵大 | ○ 19- 14 | 朝霞・武蔵大学グラウンド |
| 練習試合 | 2011/11/20 | B vs 東大B | ● 21- 22 | 駒場東大前・東京大学グラウンド |
| 関東大学対抗戦 | 2011/11/13 | vs 東大 | ● 7- 17 | 秦野・上智短期大学グラウンド |
| 関東大学対抗戦 | 2011/10/30 | vs 一橋大 | ● 5- 7 | 国立・一橋大学グラウンド |
| 関東大学対抗戦 | 2011/10/16 | vs 成城大 | ○ 24- 18 | 秦野・上智短期大学グラウンド |
| 関東大学対抗戦 | 2011/10/09 | vs 学習院大 | ● 7- 57 | 目白・学習院大学グラウンド |
| 関東大学対抗戦 | 2011/09/25 | vs 立教大学 | ● 0- 59 | 秦野・上智短期大学グラウンド |
| 練習試合 | 2011/09/17 | B vs 東京都市大B | ● 5- 19 | 尾山台・東京都市大学グラウンド |
| 関東大学対抗戦 | 2011/09/11 | vs 明学大 | ● 3- 66 | 明治学院大学 ヘボンフィールド |
| 練習試合 | 2011/08/24 | A vs 東海大学 | ● 26- 66 | 菅平 |
| 練習試合 | 2011/08/23 | A vs 関東学院大学D | ● 5- 74 | 菅平 |
| 練習試合 | 2011/08/21 | vs 玉川大B | ○ 32- 12 | 菅平73番グラウンド |
| 練習試合 | 2011/08/20 | B vs 理科大B | ○ 29- 20 | 菅平 |
| 練習試合 | 2011/08/19 | B vs 東農大B | ● 7- 10 | 菅平 |
| 練習試合 | 2011/06/26 | vs 一橋大 | ● 5- 14 | 国立・一橋大学グラウンド |
| 練習試合 | 2011/06/25 | B vs 東京都市大B | ● 0- 40 | 尾山台・東京都市大学グラウンド |
| 練習試合 | 2011/06/18 | vs 日体大 | ● 5- 28 | 日本体育大学グラウンド |
| 練習試合 | 2011/06/12 | B vs 東大B | ○ 33- 19 | 駒場東大前・東京大学グラウンド |
| 定期戦 | 2011/06/04 | vs 南山大 | ○ 36- 14 | 南山大学グラウンド |
| 練習試合 | 2011/05/29 | vs 駒澤大 | ● 5- 17 | 駒澤大学グラウンド |
Display 1/6 page now.(Total:103item(s))
[
PrevNext
]
※The game data will be added one by one as soon as the schedule of the game is decided.Weekly Calendar
| 23(Mon) | |
| 24(Tue) | |
| 25(Wed) | |
| 26(Thu) | |
| 27(Fri) | |
| 28(Sat) | |
| 29(Sun) |
Photo gallery
このページへのアクセス数
Total:39261PV
| 今日 | : | 2 |
|
| 1日前 | : | 34 |
|
| 2日前 | : | 45 |
|
| 3日前 | : | 38 |
|
| 4日前 | : | 25 |
|
| 5日前 | : | 36 |
|
| 6日前 | : | 39 |
|
| 7日前 | : | 35 |
|
| 8日前 | : | 40 |
|
| 9日前 | : | 53 |
|
Login
