8月・9月の練習時間
2010/07/30
8月・9月の真田堀グラウンドでの練習時間は以下の通りです。
火曜日 12:00~
水曜日 12:00~
木曜日 11:30~
土曜日 13:00~
Topics List
| Date | Category | Topics |
|---|---|---|
| 2010/07/30 | 記事 | 8月・9月の練習時間 |
| 2010/07/30 | 記事 | 学長賞を頂きました。 |
| 2010/06/10 | 記事 | 公式戦日程が発表されました。 |
| 2010/04/02 | 記事 | 春の試合日程を更新しました |
| 2009/12/23 | 記事 | 今シーズンを振り返って |
| 2009/03/02 | 記事 | 主将より新入生へ |
| 2009/01/15 | 記事 | 新入生の方へ |
| 2008/12/03 | 記事 | 今シーズン終了 |
| 2008/06/04 | 記事 | ギャラリーを作成しました |
| 2008/05/09 | 記事 | 掲示板を作成しました |
Game List
| Tournament/Game Type | Date | Opponent | Result | Game Site |
|---|---|---|---|---|
| 関東大学対抗戦 | 2010/11/28 | vs 学習院大 | - | 秦野・上智短期大学グラウンド |
| 関東大学対抗戦 | 2010/11/14 | vs 東大 | - | 駒場東大前・東京大学グラウンド |
| 関東大学対抗戦 | 2010/10/31 | vs 武蔵大 | - | 秦野・上智短期大学グラウンド |
| 関東大学対抗戦 | 2010/10/17 | vs 青学大 | - | 淵野辺・青山学院大学グラウンド |
| 関東大学対抗戦 | 2010/10/10 | vs 明学大 | - | 秦野・上智短期大学グラウンド |
| 関東大学対抗戦 | 2010/09/26 | vs 成城大 | - | 伊勢原・成城大学グラウンド |
| 関東大学対抗戦 | 2010/09/12 | vs 一橋大 | - | 秦野・上智短期大学グラウンド |
| 練習試合 | 2010/06/27 | vs 一橋大 | ○ 35- 12 | 国立・一橋大学グラウンド |
| 練習試合 | 2010/06/20 | vs 東京都市大 | ● 7- 29 | 尾山台・東京都市大学グラウンド |
| 練習試合 | 2010/06/13 | B vs 東京経済大 | ● 10- 36 | 東京経済大学グラウンド |
| 定期戦 | 2010/06/06 | vs 南山大 | ○ 26- 0 | 南山大学グラウンド |
| 練習試合 | 2010/05/23 | vs 日体大C | ● 7- 14 | 日本体育大学グラウンド |
| 練習試合 | 2010/05/16 | B vs 東農大B | ○ 31- 7 | 東京農業大学グラウンド |
| 練習試合 | 2010/05/05 | vs 横浜国立大 | ○ 43- 31 | 横浜国立大グラウンド |
| 練習試合 | 2010/05/04 | B vs ICU | ● 7- 66 | 武蔵境・ICUグラウンド |
| 練習試合 | 2010/05/02 | vs 学芸大 | ○ 24- 14 | 武蔵小金井・東京学芸大学グラウンド |
| 練習試合 | 2010/05/01 | B vs 東京外大 | ○ 19- 15 | 東京外大グラウンド |
| 練習試合 | 2010/04/25 | vs 成城大 | ● 19- 45 | 成城大学グラウンド |
| 練習試合 | 2010/04/18 | vs 成蹊大学 | ● 5- 50 | 成蹊大学グラウンド |
| 関東大学対抗戦 | 2009/11/29 | vs 学習院大 | ○ 38- 24 | 目白・学習院大学グラウンド |
Display 1/4 page now.(Total:69item(s))
[
PrevNext
]
※The game data will be added one by one as soon as the schedule of the game is decided.Weekly Calendar
| 30(Mon) | |
| 31(Tue) | |
| 1(Wed) | |
| 2(Thu) | |
| 3(Fri) | |
| 4(Sat) | |
| 5(Sun) |
Photo gallery
このページへのアクセス数
Total:1291PV
| 今日 | : | 3 |
|
| 1日前 | : | 75 |
|
| 2日前 | : | 67 |
|
| 3日前 | : | 85 |
|
| 4日前 | : | 83 |
|
| 5日前 | : | 74 |
|
| 6日前 | : | 79 |
|
| 7日前 | : | 79 |
|
| 8日前 | : | 94 |
|
| 9日前 | : | 74 |
|
Login
