合同練習
2010/01/29
合同練習の予定に変更があります。
3月10日、24日の合同練習がなくなり、9日に14:00から一ツ橋大学と合同練習を行うことになりました。
また、変更がある場合はホームページのほうでお知らせいたしますのでよろしくお願いします。
Topics List
| Date | Category | Topics |
|---|---|---|
| 2010/01/29 | 記事 | 合同練習 |
| 2010/01/26 | 記事 | シーズンイン |
| 2010/01/25 | 記事 | 合同練習 |
| 2009/12/23 | 記事 | 今シーズンを振り返って |
| 2009/03/02 | 記事 | 主将より新入生へ |
| 2009/01/15 | 記事 | 新入生の方へ |
| 2008/12/03 | 記事 | 今シーズン終了 |
| 2008/06/04 | 記事 | ギャラリーを作成しました |
| 2008/05/09 | 記事 | 掲示板を作成しました |
Game List
| Tournament/Game Type | Date | Opponent | Result | Game Site |
|---|---|---|---|---|
| 関東大学対抗戦 | 2009/11/29 | vs 学習院大 | ○ 38- 24 | 目白・学習院大学グラウンド |
| 関東大学対抗戦 | 2009/11/15 | vs 武蔵大 | ○ 24- 17 | 朝霞・武蔵大学グラウンド |
| 関東大学対抗戦 | 2009/11/01 | vs 一橋大 | ● 14- 19 | 国立・一橋大学グラウンド |
| 関東大学対抗戦 | 2009/10/18 | vs 成城大 | ○ 44- 28 | 秦野・上智短期大学グラウンド |
| 関東大学対抗戦 | 2009/10/11 | vs 青学大 | ● 10- 41 | 淵野辺・青山学院大学グラウンド |
| 関東大学対抗戦 | 2009/09/27 | vs 東大 | ● 3- 7 | 秦野・上智短期大学グラウンド |
| 関東大学対抗戦 | 2009/09/13 | vs 明学大 | ● 12- 35 | 戸塚・明治学院大学グラウンド(ヘボンフィールド) |
| 練習試合 | 2009/08/28 | vs 東工大 | ○ 43- 14 | 菅平 |
| 練習試合 | 2009/08/27 | vs 城西大B | ○ 50- 12 | 菅平 |
| 練習試合 | 2009/08/26 | vs 玉川大B | ○ 65- 5 | 菅平 |
| 練習試合 | 2009/08/24 | vs 関西学院C | ● 0- 59 | 菅平 |
| 練習試合 | 2009/08/24 | B vs 東農大B | ● 17- 29 | 菅平 |
| 練習試合 | 2009/08/23 | vs 南山大 | ● 14- 22 | 菅平 |
| 練習試合 | 2009/06/28 | vs 一橋大 | ● 7- 12 | 国立・一橋大学グラウンド |
| 練習試合 | 2009/06/20 | vs 学習院大 | ● 14- 20 | 目白・学習院大学グラウンド |
| 練習試合 | 2009/06/14 | vs 東京都市大 | ● 0- 56 | 尾山台・東京都市大学グラウンド |
| 上南戦 | 2009/06/06 | vs 南山大 | ○ 30- 12 | 飛田給・アミノバイタルフィールド |
| 練習試合 | 2009/05/17 | vs 順天堂大医 | ○ 27- 0 | 京成酒々井・順天堂大学グラウンド |
| 練習試合 | 2009/05/09 | vs 学芸大 | ○ 29- 21 | 武蔵小金井・東京学芸大学グラウンド |
| 練習試合 | 2009/05/05 | vs 理科大 | ○ 17- 14 | 運河・東京理科大学グラウンド |
Display 1/3 page now.(Total:50item(s))
[
PrevNext
]
※The game data will be added one by one as soon as the schedule of the game is decided.Weekly Calendar
| 15(Mon) | |
| 16(Tue) |
合同練習
[ 10:00
] |
| 17(Wed) |
合同練習
[ 14:00
] |
| 18(Thu) | |
| 19(Fri) |
春合宿
|
| 20(Sat) |
春合宿
|
| 21(Sun) |
春分の日 春合宿 |
Photo gallery
このページへのアクセス数
Total:52264PV
| 今日 | : | 15 |
|
| 1日前 | : | 62 |
|
| 2日前 | : | 74 |
|
| 3日前 | : | 64 |
|
| 4日前 | : | 70 |
|
| 5日前 | : | 43 |
|
| 6日前 | : | 53 |
|
| 7日前 | : | 69 |
|
| 8日前 | : | 53 |
|
| 9日前 | : | 57 |
|
Login
