- Top
- Game
試合情報一覧
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
練習試合 | 2021/10/03 | B vs 玉川B | ○ 24- 23 | |
関東大学対抗戦 リーグ戦 | 2021/09/26 | vs 成城大 | ○ 40- 0 | |
練習試合 | 2021/09/19 | B vs 東大B | ○ 35- 33 | |
関東大学対抗戦 リーグ戦 | 2021/09/12 | vs 東大 | ● 26- 29 | |
練習試合 | 2021/09/05 | B vs 都立大学B | ● 12- 26 | |
練習試合 | 2021/07/17 | vs 玉川 | - | 上智短大 秦野グラウンド |
練習試合 | 2021/07/11 | vs 成蹊大学 | - | 成蹊大学 けやきグラウンド |
練習試合 | 2021/07/04 | vs 獨協大学 | ○ 34- 24 | |
練習試合 | 2021/06/27 | vs 明学大 | ● 17- 48 | 上智短大 秦野グラウンド |
関東大学対抗戦 | 2020/11/28 | vs 一橋 | ○ 30- 28 | |
関東大学対抗戦 | 2020/11/22 | vs 成蹊大学 | ● 12- 49 | |
関東大学対抗戦 | 2020/11/15 | vs 武蔵大 | ○ 38- 20 | |
関東大学対抗戦 | 2020/11/08 | vs 成城大 | ○ 25- 22 | |
練習試合 | 2020/10/25 | A vs 東農大A | △ - | 上智短大 秦野グラウンド |
練習試合 | 2020/10/04 | vs 明学大 | - | 上智短大 秦野グラウンド |
週間カレンダー
16(月) | |
17(火) |
練習@真田堀
[ 17:30
〜 19:30
] |
18(水) |
練習@小石川
[ 08:30
〜 10:30
] |
19(木) |
練習@真田堀
[ 08:30
〜 10:30
] |
20(金) | |
21(土) |
練習@真田堀
[ 15:00
〜 17:00
] |
22(日) |
Avs理科大A |